Wir sind der Energiedienstleister für Riesa. Die Stadt an der Elbe ist unsere Heimat. Hier erzeugen, verteilen und liefern wir Strom, Erdgas und Wärme für über 30.000 Menschen. Für unsere Kunden machen sich rund 100 Mitarbeiter stark. Als städtisches Unternehmen erfüllen wir zudem bedeutsame Aufgaben für die Stadt – wie zum Beispiel das Hallenschwimmbad oder die Elbfähre. Die Verbundenheit zu Riesa wurde uns in die Wiege gelegt. Wir verstehen Sie als Auftrag. Und wir begreifen sie als Versprechen: Nähe zum Kunden, Leidenschaft für Energie, Herzblut für die Stadt und Verantwortung für die Umwelt sind für uns keine Werbefloskeln, sondern Arbeitsalltag. Herzlich Willkommen bei den Stadtwerken Riesa GmbH.
DAS UNTERNEHMEN IM PORTRÄT
Personen, Strukturen, Zahlen und Meilensteine
ECKDATEN
Stand: 31.12.2023
Durchleitungsmenge Stromnetz | 106.351 MWh |
Länge Stromnetz, davon* | 446,14 km |
*Mittelspannung | 143,70 km |
*Niederspannung | 302,44 km |
Stromzähler | 22.809 |
Transformatorenstationen | 124 |
Anschlussleistung Erneuerbare Energien | 20.824 kWp |
Anschlussleistung Kraft-Wärme-Kopplung | 12.220 kW |
Stand: 31.12.2023
Durchleitungsmenge Erdgasnetz | 650.330 MWh |
Länge Erdgas, davon* | 164,745 km |
*Hochdruck | 28,62 km |
*Mitteldruck | 37,407 km |
*Niederdruck | 98,718 km |
Erdgaszähler | 3.814 |
Gasdruckregelanlagen | 33 |
Stand: 31.12.2022
Fernwärmeabgabe (Prozessdampf für Industriekunden und Fernwärme) | 107.939 MWh |
Erzeugungsanlagen (Heizkraftwerke) | 6 Stück |
Länge Fernwärmenetz, davon* | 42 km |
*Fernwärmesystem Weida | 17 km |
*Fernwärmesystem Merzdorf | 6 km |
*Fernwärmesystem Pausitz | 4 km |
*Fernwärmesystem Elbufer/Stadtmitte | 8 km |
*Fernwärmesystem August-Bebel-Straße | 6 km |
Länge Dampfnetz (einfache Länge (Trassenachse)) | 323 m |
Hausübergabestationen | 574 Stück |
Umsatzerlöse SWR GmbH | 37.224 TEUR |
Umsatzerlöse im Unternehmensverbund | Konzernabschl. |
Investitionen SWR GmbH | 7.041 TEUR |
Investitionen im Unternehmensverbund | Konzernabschl. |
Mitarbeiter SWR GmbH* | 99 |
*davon Auszubildende | 5 |
Mitarbeiter im Unternehmensverbund* | 136 |
*davon Auszubildende | 15 |
Besucher Hallenschwimmbad | 120.640 |
Unternehmensverbund beinhaltet die Tochtergesellschaften der Stadtwerke Riesa GmbH (EGR, ESAM und Magnet). Stand 31.12.2023.
GESELLSCHAFTSSTRUKTUR
Unser alleiniger Gesellschafter ist die Große Kreisstadt Riesa. Wir haben drei Tochterunternehmen: Die Magnet Riesa GmbH, die Energieservice und Arealmanagement GmbH und die Energiegesellschaft Riesa GmbH. Zudem halten wir 12,8 Prozent der Anteile an der Sächsische Energiehandelsgesellschaft mbH, Bautzen, sowie 0,048 Prozent der Anteile an der SachsenEnergie AG, Dresden.
GESCHÄFTSLEITUNG
geb. am 3. Februar 1970 in Riesa
1989 – 1994 | Studium mit Abschluss als Dipl.-Wirtschaftsingenieur |
1994 – 1995 | Grundwehrdienst Bundeswehr |
1995 – 1999 | Leitender Angestellter in einem Dienstleistungs- und Handelskonzern |
2000 – 2008 | verschiedene Leitungsfunktionen in der kommunalen Ver- und Entsorgungswirtschaft (davon rund 4 Jahre als Prokurist Mitglied der Geschäftsleitung der Stadtwerkeholding Bautzen) |
seit 2009 | Geschäftsführer der Stadtwerke Riesa GmbH |
geb. am 16. April 1974 in Riesa
1994 – 1997 | Studium an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (HTW), Abschluss als Diplom-Kauffrau (FH) |
1997 – 2004 | bei den Stadtwerken Riesa GmbH in verschiedenen Funktionen im kaufmännischen Bereich: MA Kostenrechnung/Controlling, Leiterin Rechnungswesen |
seit 01/2005 | Bereichsleiterin Rechnungswesen/Finanzen mit Gesamtprokura bei den Stadtwerken Riesa GmbH (bis 31.12.2007 als Kaufmännische Leiterin bezeichnet) |
geb. am 24. September 1975 in Chemnitz
1994 – 1997 | Studium an der Fachhochschule Meißen mit Abschluss Diplom Verwaltungswirt (FH) |
1998 – 2003 | verschiedene Tätigkeiten in der Stadtverwaltung Riesa, u.a. in leitender Stellung |
2003 – 2011 | Geschäftsführerin FVG Riesa mbH |
2011 – 2022 | Assistentin Geschäftsleitung und Büroleiterin Geschäftsleitung Stadtwerke Riesa GmbH |
seit 2023 | Bereichsleiterin Betriebsvermögen der Stadtwerke Riesa GmbH |
geb. am 3. April 1967 in Riesa
1988 – 1993 | Studium in der Fachrichtung Energieanwendung an der TU Bergakademie Freiberg, Abschluss: Diplomingenieur (TU) |
1993 – 2006 | verschiedene Tätigkeiten in der Gasversorgung der Stadtwerke Riesa GmbH, davon mehrere Jahre in leitender Stellung |
2006 – 2010 | Leitungsfunktionen im Netzbetrieb und Regulierungsmanagement der Stadtwerke Riesa GmbH |
seit 02/2010 | Bereichsleiter Netze der Stadtwerke Riesa GmbH |
geb. am 25. August 1975 in Karl-Marx-Stadt (heute Chemnitz)
1999 – 2004 | Studium an der Hochschule Mittweida, Abschluss: Diplom-Betriebswirt (FH) |
2005 – 2006 | Vertriebscontroller bei der Stadtwerke Glauchau Dienstleistungsgesellschaft mbH |
2006 – 2007 | Bereichsleitung Vertrieb bei der Stadtwerke Glauchau Dienstleistungsgesellschaft mbH |
2007 – 2009 | Bereichsleitung Netzmanagement bei der Stadtwerke Glauchau Dienstleistungsgesellschaft mbH |
2010 – 2012 | Mitarbeiter Vertrieb bei den Stadtwerken Riesa GmbH |
2012 – 2014 | Abteilungsleiter Energieabrechnung bei den Stadtwerken Riesa GmbH |
seit 07/2014 | Bereichsleiter Energieabrechnung bei den Stadtwerken Riesa GmbH |
AUFSICHTSRAT
Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Riesa besteht aus sieben Mitgliedern und wird vom Stadtrat gewählt. Er hat die Aufgabe, die Geschäftsführung in verschiedenen Aufgabenbereichen zu überwachen und zu beraten.
HERR MARCO MÜLLER | OBERBÜRGERMEISTER DER STADT RIESA | VORSITZENDER DES AUFSICHTSRATES |
---|---|---|
Herr Jürgen Gläsel | Schulleiter | CDU-Fraktion |
Herr Thomas Gallitzdorfer | selbst. Raumausstattermeister | CDU-Fraktion |
Herr Toni Seidel | selbst. Servicetechniker | AfD-Fraktion |
Herr Andreas Näther | Geschäftsführender Vorstand Sprungbrett Riesa e. V. | Gemeinsam für Riesa |
Herr Michael Herold | Installateur- und Klempnermeister | Unternehmen Riesa |
Herr Jens Zoppa | Angestellter Neways Electronics Riesa GmbH & Co. KG | DIE LINKE |